HPE
エンタープライズ向けAI拠点NWソリューション
APシリーズ
アクセスポイント仕様

EXシリーズ
SRX300シリーズ
![]() SRX300 |
![]() SRX340 |
||
|---|---|---|---|
![]() SRX320 |
![]() SRX345 |
![]() SRX380 |
|
| モデル | SRX300/SRX320 | SRX340/SRX345 | SRX380 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)(cm) | 32.1×3.5×19.1/30.0×4.4×19.1 | 44.1×4.4×37.0 | 44.1×4.4×47.5 |
| 重量(kg) | SRX300 1.98 SRX320 1.51(PoE 非結核)/1.55(POE結核) |
4.9 | 7.6 |
| ラックマウント対応 | ○.1 RU | ○.1 RU | ○.1 RU |
| WAN/LAN 固定ポート | 2×10/100/1000 BASE-T 2×SFP |
8×10/100/1000 BASE-T 8×SFP | 16×10/100/1000 BASE-T 4×10 GbE SFP+ |
| ファイアウォール・パフォーマンス(最大) | 1Gbps | 3Gbps/5Gbps | 10Gbps |
| ファイアウォール・パフォーマンス(MIX) | 500Mbps | 1.1Gbps/1.7Gbps | 4Gbps |
| IPSパフォーマンス(Recommend Sig) | 200Mbps | 400Mbps/600Mbps | 2Gbps |
| IPsec VPNパフォーマンス(1400 B) | 300Mbps | 600Mbps/800Mbps | 3.5Gbps |
| 最大同時セッション数 | 64K | 256K/375K | 380k |
| 新規セッション数/秒 (連続、TCP、3ウェイ) | 5.000 | 10.000/15.000 | 50.000 |
| 最大セキュリティポリシー数 | 1.000 | 2.000/4.000 | 4.000 |
| マルチテナント(LSYS/TSYS) | ― | ― | ― |
| 電源・消費電力 | SRX300 電源:100~240VAC 消費電力(平均):24.9W SRX320 電源:100~240VAC 消費電力(平均): 46W(PoE非搭載時) 22.1W(PoE搭載時) |
電源:100~240VAC 消費電力(平均):1.22W |
電源:100~240VAC 消費電力(平均): 150W(PoE非搭載) 510W(PoE搭載時) |
| WAN/LAN 対応PIM | ―/2×SRX Series Mini-PIM | 4×SRX Series Mini-PIM | 4×SRX Series Mini-PIM |
| 動作時温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ MPIM非搭載:0~50℃ |
| 動作時湿度(結調しないこと) | 10~90% | 10~90% | 10~90% |





