BM970
ネットワンパートナーズ×A10ネットワークスの共創製品
最大5Gbps対応の統合型ADC/ファイアウォール



製品特徴
小規模から中堅規模の自治体・企業に最適な
最大5Gbpsのスループットを実現する統合型ADC/ファイアウォール製品です。
グローバルで実績のあるホワイトボックススイッチに、「A10 Thunder CFW-ADC」と同一のソフトウェアを搭載。
ネットワンパートナーズとA10ネットワークスの共創により製品化された、独自のアプライアンスです。
主な仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 搭載ソフトウェア | A10 Thunder CFW-ADC |
| アプリケーション スループット |
最大5Gbps |
| 主な機能 | サーバー負荷分散、ローカルブレイクアウト、L4ファイアウォール、SSL/TLS可視化など |
| 保守サービス | CarePlus保守 |
| 無償提供サービス | Classlist自動更新サービス |
なぜ選ばれるか
導入しやすい価格と高性能を両立
アプリケーションスループットの上限を5Gbpsに最適化することで、小規模~中堅規模の自治体・企業にも導入しやすい価格を実現
「A10Thunder」の機能を利用可能
「A10 Thunder CFW (CFW-ADC)」が提供するのアプリケーション配信・セキュリティ機能を利用可能
検証済みの構成と全国対応の保守
ネットワンパートナーズとA10ネットワークスが共同で性能の事前検証を実施。「A10Thunder」シリーズと同様の全国対応のCarePlus保守も提供
データシート
PRODUCT DATA SHEET
| パフォーマンス | |
|---|---|
| アプリケーションスループット (レイヤー4/レイヤー7) | 5 Gbps |
| レイヤー4 CPS | 50万 |
| レイヤー4同時セッション数 | 3,200万 |
| レイヤー7 CPS (1:1) | 18万 |
| SSLバルクスループット (RSA 2K鍵) | 5 Gbps |
| SSL CPS | RSA: 3,500 ECDSA: 30,000 |
| DDoS防御 (SYNフラッド) SYN/秒 | 200万 |
| アプリケーションデリバリーパーティション (ADP) L3V | 64 |
| データセンターファイアウォールのパフォーマンス | |
| DCFWスループット | 5 Gbps |
| DCFWレイヤー4 CPS | 45万 |
| DCFW同時セッション数 | 2,400万 |
| DCFWルール*2 | 12,000 |
| セキュアWebゲートウェイ パフォーマンス*1 | |
| SSLiスループット (2K鍵) | 1 Gbps |
| SSLi CPS | RSA: 6,000 ECDHE: 5,000 |
| IPsec パフォーマンス | |
| IPsecスループット | 3 Gbps |
| IPsecトンネル | 2,000 |
| IKEゲートウェイ | 2,000 |
| ネットワークインターフェース | |
| 1 GEカッパー | 9 |
| ファイバー / 拡張インターフェース | 0 |
| 管理ポート | イーサネット管理ポート x 1、RJ-45コンソールポート x 1、IPMI (BMC) ポート x 1 |
| ハードウェア仕様 | |
| プロセッサー | Intel Processor 14-core (6-Performance Core アクティブ) |
| メモリー (ECC RAM) | 32 GB |
| ストレージ | SSD |
| ハードウェアアクセラレーション | ソフトウェア |
| TLS/SSL セキュリティアクセラレーション | ソフトウェア |
| 外形寸法 | 44 mm (高さ) x 431 mm (幅) x 457 mm (奥行) |
| ラックユニット (マウント可能) | 1U |
| 重量 | 7.0 kg |
| 電源 | デュアル300W CRPS |
| AC100~240V、50~60Hz、80 PLUS「Gold」認定の電力変換効率 | |
| 消費電力 (通常 / 最大) | 96W / 108W |
| 発熱量 (BTU/h) (通常 / 最大) | 328 / 369 |
| 冷却ファン | 固定ファン |
| 動作環境 | 動作時温度:0~40°C、保管時温度:-10~40℃、動作時/保管時湿度:5%~90% (結露無きこと) |
| 規格準拠 | FCC Class A, VCCI | RoHS, REACH ※JC-STAR ★1取得予定 |
Classlist自動更新サービス
「BM970」でもA10Thunderシリーズ同様にClasslist自動更新サービスを無償でご利用いただけます。
ネットワンパートナーズが提供するClasslist自動更新サービス
本サービスは、ネットワンパートナーズが独自に開発した、SaaSサービスのIPアドレスやURLの変更に伴う設定変更作業を自動化するサービスです。
お客様環境に設置されたA10機器からNOP環境へ定期的にアクセスし、最新のClass-Listファイルを自動的にインポートできる環境をご提供します。
Microsoft 365、Google Workspace、Zoom、Box、Webexに対応しています。
詳細につきましては、以下の資料請求ページよりお問い合わせください。
よくある質問
パートナー様からよくいただく質問をまとめました。
最新状況やそのほかのご質問は下記お問合せ先までご連絡ください。
| ご質問 | 回答 |
|---|---|
| 「A10 Thunder CFW-ADC」のソフトウェアライセンスをハードウェアにインストール済みの状態で納品されるのか? | はい、当社にて「A10 Thunder CFW-ADC」のソフトウェアライセンスをインストールのうえ、出荷いたします。 |
| 既存のADC、CFWとの機能差異は? | A10ThunderのADCおよびCFW機能に関して同一機能が利用可能です。OSとしてはvThunderと同様であるため電源やファンのステータスをACOSから確認することができず、BMCポート経由でWeb GUI画面から確認することになります。 詳細はお打合せ等で説明可能でございます。お気軽にご連絡ください。 |
| マニュアルは提供されるのか? | インストレーションガイドをご用意いたします。 |
| 認証はとっているのか? | FCC Class A, VCCI | RoHS, REACHの認証を取得しています。 ※JC-STAR ★1も取得予定です。 |
| オンサイト保守のメニューはあるのか? | A10Thunder同様にCarePlus保守をご提供します。種別は、先出しセンドバック、オンサイト終日(24時間365日)、オンサイト基本(平日9時-17時)の3種類ございます。 |
| 製品ライフサイクルはどうなるのか? | ハードウェア製品のサポートは、当該製品の販売終了から5年後を予定しています。 |
| サポートされるAcosバージョンは? | ACOS 6系および7系をサポートします。今後新しいACOSバージョンが発表された場合にも、随時対応していく予定です。 |
| 障害発生時の切り分けはどうするのか? | show-techとbackup logをご送付いただくことで、切り分け可能です。 |
| Classlist自動更新サービスは利用できるか? | はい、「BM970」でもA10Thunder同様にネットワンパートナーズが独自に提供するClasslist自動更新サービスをご利用いただけます。 |
| 検証機は貸出可能か? | これからご用意する予定です。時期はご相談ください。 |
| オプションは搭載可能か? | いいえ、URL Classificationサービス、NG-WANなどの有償のオプションライセンスが必要な機能は追加いただけません。 |
