ファシリティマネジメント ソリューション|仕様
BX-Office シリーズ 主要仕様
| BX-Office | BX-Energy | |
|---|---|---|
| 対応機器 | パナソニック電工 フル2線式リモコン(NMAST) NCU | パナソニック電工 多回路エネルギーモニタ |
| 登録可能ポイント数 | 照明制御、センサー検知、エネルギーモニタの合計で1000ポイントまで | |
| グループ数 | BXグループ 最大200件 | |
| レスポンス | 照明制御 RTT 950ms/件 スループット1件/秒・ポート |
エネルギーモニタ:RTT 400ms/件 スループット2件/秒・ポート |
| 同時接続ユーザ数 | 5ユーザ | |
| 通信方式数 | フル2線、エネルギーモニターはシリアル通信、アプリケーションはHTTP | |
| ユーザ権限 | 管理者ユーザ:1 一般ユーザ:1 | |
| 最大同時利用シリアルポート数 | 同時3ポート | 1ポート |
Cisco ISR 2800 シリーズ サービス統合型ルータ 主要仕様
| Cisco ISR 2811 | Cisco ISR 2821 | Cisco ISR 2851 | |
|---|---|---|---|
| LANポート | 10/100 x 2 | 10/100/1000 x 2 | 10/100/1000 x 2 |
| 登録可能ポイント数 | 1 スロット NM、NME タイプの モジュールをサポート |
2スロット NM、NME、NME-Xタイプの モジュールをサポート |
2スロット NM、NME、NME-Xタイプの モジュールをサポート |
| インターフェースカード | 4スロット HWIC、WIC、VIC、または VWIC タイプのモジュールをサポート | ||
| VPNハードウェア アクセラレーション機能(オンボード |
DES、3DES、AES128、AES192、AES256 | ||
| セキュリティ機能 | ファイアウォール、IPsec VPN、侵入防御システム、NAC | ||
| 消費電力 | 160W | 240W | 360W |
| 重量 | 6.4kg | 11.4kg | 11.4kg |
| ラックマウント | 1U | 2U 19インチ、NEBS/ETSIオプション | |
| 動作温度 | 0 ~ 40℃ | ||
Cisco Application eXtention Platform( AXP) モジュール 主要仕様
| 型番 | NME-APPRE-302 |
|---|---|
| CPU | 1.0GHz |
| メモリ(RAM) | 512MB |
| HDD | 80GB |







